设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 首页 -> 法院公告

许昌市两级法院、检察院关于聘用制书记员 资格审查相关事宜公告

发布时间:2023-02-27 16:01:29


现将此次资格审查时间、地点等相关事宜公布如下: 

     一、资格审查时间

202331日(上午9:00-12:00;下午1500-17:30)。  

二、资格审查地点

考生到各报考单位进行资格审查。

(一)许昌市两级法院

     许昌市中级人民法院:河南省许昌市前进路与魏文路交叉口许昌市中级人民法院门(东门卫室),联系电话0374-2929197

     魏都区人民法院:河南省许昌市魏都区延安路39号许昌市魏都区人民法院南院审判庭105房间(原信访接待室),联系电话:0374-3399021

建安区人民法院:河南省许昌市建安区魏庄街8号东建安区人民法院附楼三楼A303会议室,联系电话0374-5775025

     禹州市人民法院:河南省禹州市禹王大道东段105禹州市人民法院审判法庭一楼大厅,联系电话0374-8351015 

     长葛市人民法院:河南省长葛市新区葛天大道中段(盛和中央花园对面)长葛市人民法院南门西门岗,联系电话0374-6110068

     鄢陵县人民法院:河南省鄢陵县西关街529号鄢陵县人民法院一楼审判庭,联系电话0374-7263012

襄城县人民法院:河南省襄城县八七路1200号襄城县人民法院一楼审判大厅,联系电话0374-7356005

(二)许昌市两级检察院

    许昌市人民检察院:河南省许昌市魏都区文德街与兴业路交叉口东100,联系电话0374-2610102

     魏都区人民检察院:河南省许昌市建安大道66号魏都区人民检察院六楼东大会议室联系电话:0374-4360109

     禹州市人民检察院:河南省禹州市禹王大道107禹州市人民检察院六楼政治部,联系电话0374-8168102 

     长葛市人民检察院:河南省长葛市葛天大道与陈寔路交叉口西长葛市人民检察院5506会议室,联系电话0374-6891102   

三、资格审查需要提交的证件及材料

考生需如实提供身份证、笔试准考证、毕业证、学信网申请的教育部学历证书电子注册备案表等原件,同时提交复印件1份。留学归国的考生应提供教育部出具的学历认证报告。资格审查期间出现应试人员空缺时,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。

四、有关要求

资格审查贯穿于招聘工作全过程,凡资格审查中发现与拟聘用职位所要求资格条件不符或提供虚假材料的,一律取消技能考试、聘用资格。

监督电话: 法院  0374-2929128  

        检察院  0374-2610371


附件1.许昌市两级法院招聘聘用制书记员资格审查人员名单

附件2.许昌市两级检察院招聘聘用制书记员资格审查人员名单

附件1.

许昌市两级法院招聘聘用制书记员
资格审查人员名单
报考单位 考号 姓名 笔试成绩 排名 备注
许昌市中级人民法院 30101010105 雷焯帆 86.68 1
许昌市中级人民法院 30101010516 陈怡静 83.64 2
许昌市中级人民法院 30101010427 徐嘉浩 83.16 3
许昌市中级人民法院 30101010418 郑静 82.06 4
许昌市中级人民法院 30101010204 徐梦博 80.56 5
许昌市中级人民法院 30101010320 卢晗菲 79.04 6
许昌市中级人民法院 30101010622 赵冉 78.52 7
许昌市中级人民法院 30101010411 陈晶晶 77.48 8
许昌市中级人民法院 30101010615 员龙 77.02 9
许昌市中级人民法院 30101010123 马复宁 77 10
许昌市中级人民法院 30101010705 渠洋 74.44 11
许昌市中级人民法院 30101010501 徐航 74.44 12
许昌市中级人民法院 30101010217 王一博 74.36 13
许昌市中级人民法院 30101010322 张潇霄 73.9 14
许昌市中级人民法院 30101010318 常文杰 73.34 15
许昌市中级人民法院 30101010113 汪希 73.32 16
许昌市中级人民法院 30101010106 张芃 72.9 17
许昌市中级人民法院 30101010125 张海统 72.9 18
许昌市中级人民法院 30101010618 王瑞鹤 72.42 19
许昌市中级人民法院 30101010330 王秋蕾 71.42 20
许昌市中级人民法院 30101010117 付柳婷 71.34 21
许昌市中级人民法院 30101010629 丁鑫 70.94 22
许昌市中级人民法院 30101010430 冯金鹏 70.8 23
许昌市中级人民法院 30101010328 赵帅 70.28 24
许昌市中级人民法院 30101010213 陈浩 70.28 25
许昌市中级人民法院 30101010518 吕梦凡 69.76 26
许昌市中级人民法院 30101010114 王赛歌 68.88 27
许昌市中级人民法院 30101010707 肖喆 68.78 28
许昌市中级人民法院 30101010324 王海岚 68.76 29
许昌市中级人民法院 30101010227 贺译漾 68.76 30
许昌市中级人民法院 30101010119 程奥搏 68.74 31
许昌市中级人民法院 30101010508 王炜烨 68.74 32
禹州市人民法院 30102012026 周星 83.08 1
禹州市人民法院 30102012013 党卓晗 82.64 2
禹州市人民法院 30102012316 陈星 81.62 3
禹州市人民法院 30102012304 李瑞 80.56 4
禹州市人民法院 30102011217 张涵 80.54 5
禹州市人民法院 30102012628 张佳瑶 80.52 6
禹州市人民法院 30102012415 张冰 79.5 7
禹州市人民法院 30102012413 楚凯迪 79.04 8
禹州市人民法院 30102011904 张飞扬 78.62 9
禹州市人民法院 30102012406 席浩琪 78.54 10
禹州市人民法院 30102010929 白宇豪 78.52 11
禹州市人民法院 30102011305 王炫皓 78.42 12
禹州市人民法院 30102011328 杜子炫 78.04 13
禹州市人民法院 30102012029 张栋然 78 14
禹州市人民法院 30102012021 顾薇薇 77.98 15
禹州市人民法院 30102012429 昌博 77.54 16
禹州市人民法院 30102011204 杜梦莹 77.52 17
禹州市人民法院 30102012217 程萌涵 77.08 18
禹州市人民法院 30102011327 李文娜 77 19
禹州市人民法院 30102011014 郑金鸽 76.92 20
禹州市人民法院 30102012022 马小燕 76.48 21
禹州市人民法院 30102011324 毛锐 76.46 22
禹州市人民法院 30102012207 刘书豪 76.44 23
禹州市人民法院 30102011026 魏慧霞 76.42 24
禹州市人民法院 30102011028 栾娅 75.96 25
禹州市人民法院 30102012420 田硕 75.94 26
禹州市人民法院 30102012507 彭乔双 75.9 27
禹州市人民法院 30102011221 陶冶青 75.46 28
禹州市人民法院 30102012324 谭文欢 75.36 29
禹州市人民法院 30102012226 郭怡含 74.96 30
禹州市人民法院 30102011325 丁梦涵 74.94 31
禹州市人民法院 30102012113 程玉洁 74.92 32
禹州市人民法院 30102010911 陈照地 74.84 33
禹州市人民法院 30102011102 周晟来 74.84 34
禹州市人民法院 30102012017 燕瑞琳 74.48 35
禹州市人民法院 30102010904 金留创 74.48 36
禹州市人民法院 30102011006 彭总师 74.44 37
禹州市人民法院 30102012520 李冰 74.42 38
禹州市人民法院 30102011230 王慧钰 74.42 39
禹州市人民法院 30102011609 秦志民 74.36 40
禹州市人民法院 30102011613 郭禹良 73.94 41
禹州市人民法院 30102012729 杨柳 73.92 42
禹州市人民法院 30102011104 赵祺航 73.92 43
禹州市人民法院 30102012630 李参参 73.9 44
禹州市人民法院 30102012117 李纯 73.86 45
禹州市人民法院 30102011209 杨凯航 73.84 46
禹州市人民法院 30102011912 刘佳琪 73.82 47
禹州市人民法院 30102010724 马元浩 73.5 48
禹州市人民法院 30102010806 梁芒芒 73.44 49
禹州市人民法院 30102011911 陈荟铮 73.4 50
禹州市人民法院 30102012610 时文硕 73.4 51
禹州市人民法院 30102012310 李冰洋 73.3 52
禹州市人民法院 30102012613 王利豪 72.96 53
禹州市人民法院 30102011101 陈冰冰 72.9 54
禹州市人民法院 30102010817 万程远 72.84 55
禹州市人民法院 30102011522 王明宇 72.82 56
禹州市人民法院 30102012421 尹玥元 72.44 57
禹州市人民法院 30102011115 黄晓龙 72.4 58
禹州市人民法院 30102010902 刘鹭 72.38 59
禹州市人民法院 30102012301 郭颖超 72.36 60
禹州市人民法院 30102012605 彭丽丽 72.34 61
禹州市人民法院 30102012527 李艺博 72.34 62
禹州市人民法院 30102010920 陈富华 72.34 63
禹州市人民法院 30102010828 吴岱罄 71.86 64
禹州市人民法院 30102010823 宋天怡 71.86 65
禹州市人民法院 30102010721 押校楠 71.84 66
禹州市人民法院 30102010907 秦思涵 71.5 67
禹州市人民法院 30102011321 肖迪 71.38 68
禹州市人民法院 30102012524 王梦阳 71.32 69
禹州市人民法院 30102011113 张湛祥 71.3 70
禹州市人民法院 30102010905 朱泽峰 71.24 71
禹州市人民法院 30102012203 李晨光 70.84 72
禹州市人民法院 30102011706 宋净雅 70.82 73
禹州市人民法院 30102010813 陈雪颖 70.82 74
禹州市人民法院 30102011422 薛梦娅 70.8 75
禹州市人民法院 30102012523 田凯文 70.78 76
禹州市人民法院 30102012705 张贝贝 70.76 77
禹州市人民法院 30102012019 王莉莉 70.4 78
禹州市人民法院 30102011704 司欢欢 70.38 79
禹州市人民法院 30102010710 程超龙 70.32 80
禹州市人民法院 30102011501 孟云飞 70.32 81
禹州市人民法院 30102011511 蒋帅兵 70.28 82
禹州市人民法院 30102010906 尚志攀 69.86 83
禹州市人民法院 30102012426 方钰莎 69.84 84
禹州市人民法院 30102012112 董文华 69.82 85
禹州市人民法院 30102012104 张怡轩 69.8 86
禹州市人民法院 30102010803 董豪森 69.38 87
禹州市人民法院 30102011307 徐畅 69.38 88
禹州市人民法院 30102010818 滕燊 69.34 89
禹州市人民法院 30102011919 连佳明 69.34 90
禹州市人民法院 30102011426 解枫来 69.3 91
禹州市人民法院 30102011516 徐硕 69.3 92
禹州市人民法院 30102011210 郑孟琪 69.24 93
禹州市人民法院 30102012107 谢杲晗 68.8 94
禹州市人民法院 30102012717 沈燕 68.8 95
禹州市人民法院 30102012614 侯怡琳 68.78 96
禹州市人民法院 30102012718 马梦娇 68.72 97
禹州市人民法院 30102012517 李佳佳 68.7 98
禹州市人民法院 30102011710 冀懿涵 68.26 99
禹州市人民法院 30102011922 方圆 68.24 100
禹州市人民法院 30102011716 靳理想 68.22 101
禹州市人民法院 30102011610 赵丹瑶 68.18 102
禹州市人民法院 30102010821 张婧 68.16 103
禹州市人民法院 30102010709 王佳佳 68.16 104
禹州市人民法院 30102011808 朱兵 67.86 105
禹州市人民法院 30102011103 胡彩丽 67.84 106
禹州市人民法院 30102012314 董玉滢 67.8 107
禹州市人民法院 30102012011 党兆锞 67.76 108
禹州市人民法院 30102011723 侯钰琳 67.72 109
禹州市人民法院 30102011011 李星慧 67.72 110
禹州市人民法院 30102011030 魏茹涵 67.38 111
禹州市人民法院 30102010916 郝原野 67.34 112
禹州市人民法院 30102012311 崔一笑 67.3 113
禹州市人民法院 30102012402 董金凯 67.28 114
禹州市人民法院 30102011421 高涵洁 67.26 115
禹州市人民法院 30102011329 靳燕飞 66.82 116
长葛市人民法院 30103012825 楚楚 77.44 1
长葛市人民法院 30103012827 朱真思 76.54 2
长葛市人民法院 30103012907 申璐阁 72.26 3
长葛市人民法院 30103012810 古冰杰 69.8 4
长葛市人民法院 30103012824 王怡博 69.78 5
长葛市人民法院 30103012812 胥备 68.38 6
长葛市人民法院 30103012912 张宇浩 67.74 7
长葛市人民法院 30103012813 王怡文 67.32 8
长葛市人民法院 30103012820 白宇 66.26 9
长葛市人民法院 30103012829 吕宗瑶 66.14 10
长葛市人民法院 30103012822 罗颖 65.26 11
长葛市人民法院 30103012807 孙启梦 64.08 12
长葛市人民法院 30103012903 樊海斌 60.54 13
长葛市人民法院 30103012814 刘艺卓 57.54 14
长葛市人民法院 30103012901 魏露莹 55.46 15
长葛市人民法院 30103012802 杨天魁 54.4 16
鄢陵县人民法院 30104013103 张豪 80.6 1
鄢陵县人民法院 30104013003 赵艺璇 77.98 2
鄢陵县人民法院 30104013012 张瑞晴 75.9 3
鄢陵县人民法院 30104013110 陈卓 72.76 4
鄢陵县人民法院 30104013014 殷宵烽 72.54 5
鄢陵县人民法院 30104013005 马亚旭 71.4 6
鄢陵县人民法院 30104013030 马青青 70.3 7
鄢陵县人民法院 30104013010 袁晨馨 68.78 8
襄城县人民法院 30105013205 李鑫 75.86 1
襄城县人民法院 30105013202 孙金丽 75.48 2
襄城县人民法院 30105013128 丁竞博 74.84 3
襄城县人民法院 30105013224 白旭生 73.84 4
襄城县人民法院 30105013210 谢天怡 72.84 5
襄城县人民法院 30105013216 耿方 70.36 6
襄城县人民法院 30105013218 王一鹏 69.38 7
襄城县人民法院 30105013126 王男冰 67.78 8
许昌市魏都区人民法院 30107013625 胡浩然 81.62 1
许昌市魏都区人民法院 30107013628 楚丁丁 80.5 2
许昌市魏都区人民法院 30107013824 孟恒锐 79.48 3
许昌市魏都区人民法院 30107013717 李步帆 76.94 4
许昌市魏都区人民法院 30107013513 司萌阳 75.48 5
许昌市魏都区人民法院 30107013509 常可心 75.46 6
许昌市魏都区人民法院 30107013713 齐悦 75.44 7
许昌市魏都区人民法院 30107013829 李珊珊 74.36 8
许昌市魏都区人民法院 30107013709 王昕 74.3 9
许昌市魏都区人民法院 30107013511 安润琼 73.88 10
许昌市魏都区人民法院 30107013822 刘添 73.86 11
许昌市魏都区人民法院 30107013529 汪洋 72.96 12
许昌市魏都区人民法院 30107013619 牛钟浩 72.4 13
许昌市魏都区人民法院 30107013728 张祎帆 72.22 14
许昌市魏都区人民法院 30107013609 闫鹏宇 71.92 15
许昌市魏都区人民法院 30107013821 李亚珠 71.92 16
许昌市魏都区人民法院 30107013830 李润洁 70.36 17
许昌市魏都区人民法院 30107013816 冯文倩 69.32 18
许昌市魏都区人民法院 30107013706 张耀文 68.76 19
许昌市魏都区人民法院 30107013711 袁艺鸣 68.72 20
许昌市魏都区人民法院 30107013815 殷彤斐 68.28 21
许昌市魏都区人民法院 30107013823 杨亚举 67.66 22
许昌市魏都区人民法院 30107013802 贾梦彤 67.22 23
许昌市魏都区人民法院 30107013723 吴鑫 66.84 24
许昌市魏都区人民法院 30107013616 员洋 65.76 25
许昌市魏都区人民法院 30107013604 黎山源 65.72 26
许昌市魏都区人民法院 30107013602 刘悦 65.7 27
许昌市魏都区人民法院 30107013811 周永康 65.16 28
许昌市建安区人民法院 30106013423 赵师颉 74.9 1
许昌市建安区人民法院 30106013414 芦雯静 73.34 2
许昌市建安区人民法院 30106013502 路雅丹 64.2 3
许昌市建安区人民法院 30106013403 孟童 63.6 4
许昌市建安区人民法院 30106013424 付星星 61.08 5
许昌市建安区人民法院 30106013402 何洋 61.08 6
许昌市建安区人民法院 30106013405 王鹏菲 59.96 7
许昌市建安区人民法院 30106013415 师蒙可 59.54 8

附件2.

许昌市两级检察院招聘聘用制书记员
资格审查人员名单
报考单位 考号 姓名 笔试成绩 排名 备注
许昌市人民检察院 30201021306 沈起锐 86.70  1
许昌市人民检察院 30201021406 杜炜纯 86.66  2
许昌市人民检察院 30201020426 杨佳佳 83.12  3
许昌市人民检察院 30201020227 肖珍珍 83.12  3
许昌市人民检察院 30201020128 赵一繁 83.06  5
许昌市人民检察院 30201021615 李媛媛 82.08  6
许昌市人民检察院 30201020204 范文超 82.08  6
许昌市人民检察院 30201020312 张强 82.06  8
许昌市人民检察院 30201020320 陈怡嘉 81.64  9
许昌市人民检察院 30201021211 张沛源 81.62  10
许昌市人民检察院 30201021207 刘金桥 81.56  11
许昌市人民检察院 30201021208 宋月枫 81.54  12
许昌市人民检察院 30201020724 张铭铭 81.54  12
许昌市人民检察院 30201021403 刘元昊 81.08  14
许昌市人民检察院 30201021511 杜颖柳 81.08  14
许昌市人民检察院 30201021020 刁培航 80.52  16
许昌市人民检察院 30201021123 李星瑶 80.52  16
许昌市人民检察院 30201021027 李瑶 80.08  18
许昌市人民检察院 30201020723 朱志勇 80.06  19
许昌市人民检察院 30201020805 田世龙 79.54  20
许昌市人民检察院 30201021518 王齐超 79.52  21
许昌市人民检察院 30201020716 许静 79.48  22
许昌市人民检察院 30201020822 张媛媛 79.46  23
许昌市人民检察院 30201020713 赵梦阳 79.08  24
许昌市人民检察院 30201020820 张范 79.04  25
许昌市人民检察院 30201020604 苏怡文 79.02  26
许昌市人民检察院 30201021529 李伟娜 78.98  27
许昌市人民检察院 30201021126 张慧雪 78.48  28
许昌市人民检察院 30201020715 樊琳 78.48  28
许昌市人民检察院 30201021003 唐壮晔 78.46  30
许昌市人民检察院 30201020501 苏煜森 78.42  31
许昌市人民检察院 30201020806 路通 78.08  32
许昌市魏都区人民检察院 30204024003 寇亚茜 85.66  1
许昌市魏都区人民检察院 30204023807 吴志远 84.12  2
许昌市魏都区人民检察院 30204023718 马卉琳 82.16  3
许昌市魏都区人民检察院 30204024208 张怡冰 82.08  4
许昌市魏都区人民检察院 30204023601 马梦颖 82.02  5
许昌市魏都区人民检察院 30204023503 杨浩 81.02  6
许昌市魏都区人民检察院 30204024118 彭亚楠 79.00  7
许昌市魏都区人民检察院 30204023812 吕梦梦 78.96  8
许昌市魏都区人民检察院 30204024104 李丹 78.44  9
许昌市魏都区人民检察院 30204024102 陈鑫 78.02  10
许昌市魏都区人民检察院 30204023507 闫璐 78.00  11
许昌市魏都区人民检察院 30204024016 房旭琪 77.98  12
许昌市魏都区人民检察院 30204023704 田立志 77.54  13
许昌市魏都区人民检察院 30204023713 赵柳昊 77.50  14
许昌市魏都区人民检察院 30204023722 马宇豪 77.44  15
许昌市魏都区人民检察院 30204024201 孙萌琦 77.40  16
许昌市魏都区人民检察院 30204024001 靳旭冉 77.06  17
许昌市魏都区人民检察院 30204023329 张瑞芽 77.00  18
许昌市魏都区人民检察院 30204023905 唐仲尧 76.88  19
许昌市魏都区人民检察院 30204023919 张玉柯 76.48  20
许昌市魏都区人民检察院 30204023703 李丹莹 76.42  21
许昌市魏都区人民检察院 30204023909 石赛凡 76.40  22
许昌市魏都区人民检察院 30204024128 张皓明 75.98  23
许昌市魏都区人民检察院 30204023620 马腾云 75.40  24
许昌市魏都区人民检察院 30204023323 荣迎言 74.98  25
许昌市魏都区人民检察院 30204023716 陈晓雨 74.88  26
许昌市魏都区人民检察院 30204023528 张圣焓 74.50  27
许昌市魏都区人民检察院 30204023516 李贯宾 74.44  28
禹州市人民检察院 30202021805 巴金 83.64  1
禹州市人民检察院 30202021922 冀克迪 79.56  2
禹州市人民检察院 30202021705 赵琳 78.48  3
禹州市人民检察院 30202021822 翟石磊 77.02  4
禹州市人民检察院 30202021908 孟雪莹 76.96  5
禹州市人民检察院 30202021726 韩孟儒 76.48  6
禹州市人民检察院 30202021709 胡麒隆 75.48  7
禹州市人民检察院 30202021909 吴尚轩 75.42  8
禹州市人民检察院 30202021803 董上华 74.88  9
禹州市人民检察院 30202021719 王哲 74.48  10
禹州市人民检察院 30202021706 程蕊 74.38  11
禹州市人民检察院 30202022006 华高烽 73.86  12
禹州市人民检察院 30202021915 侯金克 73.48  13
禹州市人民检察院 30202022003 师晨博 73.38  14
禹州市人民检察院 30202021808 魏丹丹 73.38  14
禹州市人民检察院 30202021821 司艳荣 72.44  16
长葛市人民检察院 30203022414 王婧 87.20  1
长葛市人民检察院 30203022320 王威龙 87.18  2
长葛市人民检察院 30203022629 黄瑾瑾 84.10  3
长葛市人民检察院 30203022930 孙光宇 82.12  4
长葛市人民检察院 30203022317 张丽娜 82.04  5
长葛市人民检察院 30203022406 李鑫杰 82.04  5
长葛市人民检察院 30203023227 杨柳 81.64  7
长葛市人民检察院 30203022322 孙鑫 80.08  8
长葛市人民检察院 30203023007 张莹迪 80.08  8
长葛市人民检察院 30203022405 贺锦渌 80.06  10
长葛市人民检察院 30203022511 韩竹雨 80.02  11
长葛市人民检察院 30203022101 范婉茹 79.60  12
长葛市人民检察院 30203022307 靳珂 79.50  13
长葛市人民检察院 30203023309 徐珂 79.02  14
长葛市人民检察院 30203022324 郭绮雯 79.00  15
长葛市人民检察院 30203023020 刘甲萌 78.96  16
长葛市人民检察院 30203023224 李梦源 78.92  17
长葛市人民检察院 30203023218 孟启 78.48  18
长葛市人民检察院 30203022806 海舒波 78.46  19
长葛市人民检察院 30203023212 郭梁 78.06  20
长葛市人民检察院 30203022822 王鹏 77.98  21
长葛市人民检察院 30203022809 孟倩如 77.94  22
长葛市人民检察院 30203022918 张琳梦 76.96  23
长葛市人民检察院 30203022725 杨奕琳 75.48  24
长葛市人民检察院 30203022603 王瑾 75.44  25
长葛市人民检察院 30203022807 孙颖 75.36  26
长葛市人民检察院 30203023101 刘钰箫 74.88  27
长葛市人民检察院 30203022030 王可扬 73.98  28
长葛市人民检察院 30203023313 张锦满 73.92  29
长葛市人民检察院 30203022817 张鑫 73.90  30
长葛市人民检察院 30203022718 王浩然 73.44  31
长葛市人民检察院 30203023122 李冰洁 73.42  32
长葛市人民检察院 30203022907 刘影 73.40  33
长葛市人民检察院 30203022217 苏晴 73.36  34
长葛市人民检察院 30203022012 姚梦涵 73.34  35
长葛市人民检察院 30203022803 张羽 72.92  36
长葛市人民检察院 30203023317 胥鑫 72.92  36
长葛市人民检察院 30203022924 雷赛瑀 72.50  38
长葛市人民检察院 30203023215 孙胜豪 72.42  39
长葛市人民检察院 30203022919 刘艺璇 72.38  40
长葛市人民检察院 30203022609 张广胜 72.36  41
长葛市人民检察院 30203022912 贺璐 72.36  41
长葛市人民检察院 30203022417 程萌萌 71.92  43
长葛市人民检察院 30203022701 李燕 71.88  44





关闭窗口

地址:许昌市前进路中段   
邮编:461000 电话:0374--2929115  
您是第 59585324 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2